Tabulka testov v systeme ROGO | Aktualizacia 16.12.2025 17:41 |
| | Predmet | KS | Datum | Cas | Dlzka | Miesto | Pracovisko | Nastavenie | Poznamka | Den |
| utorok 16.12.2025 |
| | UHE/HE-ZL5-1/25 | 50 | 16.12.2025 | 07:45-09:00 | 00:30 | PA | UHE | ano | Start testu Cas E 07:45 <> R 07:40 Semestrálne testy pre ZL 1.ročník | utorok |
| | UO/OS1-O3/22 | 45 | 16.12.2025 | 09:00-10:00 | 00:35 | PU | UO | ano | Dlzka testu Cas E 00:35 <> R 00:25 Parová, Lacková | utorok |
| | UFR/FA-V2/25 | 60 | 16.12.2025 | 13:30-16:00 | 01:30 | aula | UFR | ano | | utorok |
| | UFR/PM-GM2/25 | 87 | 16.12.2025 | 13:30-16:00 | 01:30 | aula | UFR | ano | | utorok |
| | UVZH/H-V/18 | 65 | 16.12.2025 | 15:45-16:45 | 01:00 | Aula | UVZH | ano | | utorok |
| | UVZH/MEk-GM/15 | 26 | 16.12.2025 | 17:00-18:00 | 01:00 | aula | UVZH | ano | Start testu Cas E 17:00 <> R 16:00 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 16.12.2025 | 11:15-12:00 | 00:15 | 3 | | | Test_mi318A2 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 16.12.2025 | 15:00-17:00 | 00:20 | 1,2,3 | | | Exam_cb19 | utorok |
| streda 17.12.2025 |
| | UO/OT-O1/09 | 10 | 17.12.2025 | 10:30-11:30 | 00:30 | UO/R3 | UO | ano | Tirpáková | streda |
| | IK/IM-V4/22 | 20 | 17.12.2025 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| | KDaD/PE-ZL/15 | 45 | 17.12.2025 | 13:00-15:00 | 00:25 | PU | KDaD | ano | | streda |
| | UHE/HE-V2/17 | 40 | 17.12.2025 | 13:00-14:30 | 00:30 | PA | UHE | ano | <> hesla predtermín, študentov bude určite menej | streda |
| | UHE/HE-GM2/17 | 40 | 17.12.2025 | 13:00-14:30 | 00:30 | PA | UHE | ano | predtermín, študentov bude určite menej | streda |
| | 1.KAIM/PP-V/9 | 1 | 17.12.2025 | 13:00-13:30 | 00:10 | Učebňa ULI | 1.KAIM | ano | | streda |
| | 1. KAIM/FAID-GM/09 | 4 | 17.12.2025 | 13:00-13:30 | 00:10 | Učebňa ULI | 1. KAIM | ano | | streda |
| | UE/E-GM/22 | 30 | 17.12.2025 | 13:30-14:30 | 00:25 | P1 | UE | ano | | streda |
| | KDaD/PE-DM/15 | 30 | 17.12.2025 | 14:00-16:00 | 00:25 | PU | KDaD | ano | Dlzka testu Cas E 00:25 <> R 00:20 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 07:30-15:00 | 00:15 | 1,2,3 | | | Test_MI17B2 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 07:30-15:00 | 00:20 | 1,2,3 | | | Test_inf21A2 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 07:30-15:00 | 00:20 | 1,2,3 | | | Test_mi318A | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 07:30-15:00 | 00:15 | 1,2,3 | | | Test_mie23B3 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 07:30-15:00 | 00:20 | 1,2,3 | | | Test_mie317A12 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 09:00-10:30 | 00:20 | 1,2,3 | | | Test_mie317A13_retake | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 13:00-13:30 | 00:10 | 1,4 | | | First Aid GM_Test 2025 | streda |
| | nie je v Exceli | | 17.12.2025 | 13:00-13:30 | 00:10 | 1,4 | | | VL - Prvá pomoc_Test 2025 | streda |
| štvrtok 18.12.2025 |
| | UP/PA-V1/22 | 15 | 18.12.2025 | 07:30-08:50 | 01:20 | P2 | UP | ano | <> hesla | štvrtok |
| | UP/PA-V1/22- 25% špeciál | | 18.12.2025 | 07:30-09:10 | 01:40 | P2 | UP | ano | | štvrtok |
| | A UO/OPDKS-O/22 | 12 | 18.12.2025 | 08:00-08:30 | 00:20 | UO/R3 | A UO | ano | Tirpáková | štvrtok |
| | B UO/OPDKS-O/22 | 12 | 18.12.2025 | 08:30-09:00 | 00:20 | UO/R3 | B UO | ano | Tirpáková | štvrtok |
| | UO/OS1-O5/09 | 45 | 18.12.2025 | 09:00-10:00 | 00:25 | PU | UO | ano | Parová, Lacková | štvrtok |
| | ULBL/B-GM1/09 | | 18.12.2025 | 11:00-12:30 | 00:50 | ÚLISM | ULBL | ano | jedná sa o náhradný termín, prosím, sprístupniť test 01 a test 02 | štvrtok |
| | UP/PA-GM1/22 | 80 | 18.12.2025 | 13:15-14:35 | 01:20 | P1 | UP | ano | <> hesla | štvrtok |
| | UP/PA-GM1/22- 25% špeciál | | 18.12.2025 | 13:15-14:55 | 01:40 | P1 | UP | ano | | štvrtok |
| | OK/OF-V/13 | 12 | 18.12.2025 | 14:00-14:40 | 00:40 | PG | OK | ano | Dlzka testu Cas E 00:40 <> R 00:30 Všeobecné lekárstvo | štvrtok |
| | UE/E-GM/22 | 30 | 18.12.2025 | 15:00-16:00 | 00:25 | P4 | UE | ano | | štvrtok |
| | KRNM/R-DM/15 | 30 | 18.12.2025 | 15:15-18:00 | 00:30 | Aula | KRNM | ano | ROGO test, KRNM/R-DM/15, Radiology 3DM | štvrtok |
| | KRO/RKO-V/22 | 30 | 18.12.2025 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | štvrtok |
| | KRZM/R-V/23 | 110 | 18.12.2025 | 16:00-18:00 | 00:30 | Aula | KRZM | ano | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | štvrtok |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 18.12.2025 | 16:00-18:00 | 00:30 | Aula | KRNM | ano | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | štvrtok |
| | KRZM/R-V/23 | 110 | 18.12.2025 | 16:30-18:00 | 00:30 | Aula | KRZM | ano | Start testu Cas E 16:30 <> R 16:00 ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | štvrtok |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 18.12.2025 | 16:30-18:00 | 00:30 | Aula | KRNM | ano | Start testu Cas E 16:30 <> R 16:00 ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | štvrtok |
| | nie je v Exceli | | 18.12.2025 | 11:00-12:30 | 00:50 | 1,4 | | | ULBL/B-GM1/09 test 02 18122025 | štvrtok |
| piatok 19.12.2025 |
| | NLK/ON-O/15 | 35 | 19.12.2025 | 13:30-14:30 | 00:46 | P2 | NLK | ano | skúška | piatok |
| utorok 23.12.2025 |
| | nie je v Exceli | | 23.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 01 UFZ/FZ-V1/22 Neurofyziológia - Kreditový test 2022 - 2023 23062025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 23.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 02 UFZ/FZ-V1/22 Endokrinológia - Kreditivý test 2022 - 2023 23062025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 23.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 03 UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 23062025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 23.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | UFZ/FZ-V1/17 CNS Kreditový test, 2022 - 2023 23062025 | utorok |
| utorok 30.12.2025 |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 30062025UFZ/FZ-V1/17 CNS Kreditový test, 2022 - 2023 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | 8 | | | 30062025UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | 8 | | | 30062025UFZ/FZ-V1/22 Endokrinológia - Kreditivý test 2022 - 2023 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 30062025UFZ/FZ-V1/22 Neurofyziológia - Kreditový test 2022 - 2023 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 16:00-17:00 | 00:25 | | | | 03 UFZ/Ph-GM1/22 CNS - Credit test, 2024-2025. 04122025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 16:00-17:00 | 00:25 | | | | 04 UFZ/Ph-GM1/22 Endocrinology - Credit test 2024 - 2025 04122025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 16:00-17:00 | 00:25 | | | | 05 UFZ/Ph-GM1/22 Neurophysiology - Credit test 2024 - 2025 04122025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 30.12.2025 | 18:00-19:00 | 00:25 | | | | UFZ/Ph-GM1/22 Neurophysiology - Credit test 2024 - 2025 21112025 | utorok |
| streda 7.1.2026 |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 7.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | streda |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 7.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | streda |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 7.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | streda |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 7.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | streda |
| | UVZH/H-V/18 | 50 | 7.1.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | P1 | UVZH | | | streda |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 7.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | streda |
| štvrtok 8.1.2026 |
| | UFZ/Ph-GM1/17 | 10 | 8.1.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2024-2025 25062025 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 8.1.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2024- 2025 25062025 | štvrtok |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 8.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 8.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | štvrtok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 8.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | štvrtok |
| | KRNM/R-DM/15 | 25 | 8.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-DM/15, Radiology 3DM | štvrtok |
| | Social med len ucebna | | 8.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | štvrtok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 8.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | KRZM/R-V/23 | 80 | 8.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | štvrtok |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 8.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | štvrtok |
| piatok 9.1.2026 |
| | Social med len ucebna | | 9.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | piatok |
| | UVZH/H-V/18 | 50 | 9.1.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | | piatok |
| | KRZM/R-V/23 | 80 | 9.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | piatok |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 9.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | piatok |
| | UVZH/MEk-GM/15 | | 9.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:45 | P2 | UVZH | | | piatok |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 9.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | piatok |
| pondelok 12.1.2026 |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 12.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 12.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 12.1.2026 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | ano | zraz 8:15 | pondelok |
| | UO/OGG-O/17 | 38 | 12.1.2026 | 09:00-09:30 | 00:25 | PE | UO | ano | Sušinková | pondelok |
| | UO/VO-O/09 | 38 | 12.1.2026 | 09:30-10:00 | 00:25 | PE | UO | | Grešš Halász | pondelok |
| | G-PK/G-ZL/15 | 40 | 12.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| | G-PK/G-DM/15 | 40 | 12.1.2026 | 11:00-12:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| | UO/OT-O3/22 | 15 | 12.1.2026 | 11:00-12:00 | 00:30 | PE | UO | | Grešš Halász | pondelok |
| | G-PK/GP-F/15 | 40 | 12.1.2026 | 12:00-13:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| utorok 13.1.2026 |
| | UO/PO1-O/13 | 35 | 13.1.2026 | 08:00-09:30 | 00:20 | PE | UO | ano | Tirpáková | utorok |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 13.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 13.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 13.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | Social med len ucebna | | 13.1.2026 | 09:00-12:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | utorok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 13.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | KDaD/PE-ZL/15 | 45 | 13.1.2026 | 10:15-11:15 | 00:25 | PA | KDaD | | otázky na test vám donesie MUDr. Nicolas Kardos prosíme vytvoriť test v ROGO | utorok |
| | KDaD/PE-DM/15 | 30 | 13.1.2026 | 11:15-12:15 | 00:25 | PA | KDaD | | otázky na test vám donesie MUDr. Nicolas Kardos prosíme vytvoriť test v ROGO | utorok |
| streda 14.1.2026 |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 14.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | streda |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 14.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P4 | UFR | | | streda |
| | KRNM/R-DM/15 | 25 | 14.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-DM/15, Radiology 3DM | streda |
| | Social med len ucebna | | 14.1.2026 | 09:00-12:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | streda |
| | UVZH/H-V/18 | 50 | 14.1.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | | streda |
| | KRZM/R-V/23 | 80 | 14.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | streda |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 14.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | streda |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 14.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | streda |
| | IK/IM-V4/22 | 20 | 14.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| | IK/IM-GM4/22 | 20 | 14.1.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PJ | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
| štvrtok 15.1.2026 |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 15.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | Social med len ucebna | | 15.1.2026 | 09:00-12:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | štvrtok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 15.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15 | 100 | 15.1.2026 | 10:00-12:00 | 00:50 | P1 | UPF | ano | zraz 10:00 | štvrtok |
| | KRO/RKO-V/22 | 30 | 15.1.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | štvrtok |
| piatok 16.1.2026 |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 16.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | piatok |
| | KORLaF/ORL-V/14 | 40 | 16.1.2026 | 11:30-14:00 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | | piatok |
| | IK/IM-GM4/22 | 20 | 16.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PD | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | piatok |
| pondelok 19.1.2026 |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 19.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 19.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | G-PK/G-ZL/15 | 40 | 19.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| | UO/VO-O/09 | 15 | 19.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | PE | UO | | Grešš Halász | pondelok |
| | G-PK/G-DM/15 | 40 | 19.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| | G-PK/GP-F/15 | 40 | 19.1.2026 | 11:00-12:00 | 00:20 | P2 | G-PK | | | pondelok |
| | UO/OT-O3/22 | 10 | 19.1.2026 | 11:00-12:00 | 00:30 | PE | UO | | Grešš Halász | pondelok |
| utorok 20.1.2026 |
| | UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 20.1.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2024-2025 25062025 | utorok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 20.1.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2024- 2025 25062025 | utorok |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 20.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | UFR/FA-V2/22 | 25 | 20.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 25 | 20.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | Social med len ucebna | | 20.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | utorok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 20.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | KRZM/R-V/23 | 80 | 20.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | utorok |
| | KRNM/R-ZL/15 | 20 | 20.1.2026 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | utorok |
| streda 21.1.2026 |
| | Social med len ucebna | | 21.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | streda |
| | UVZH/H-V/18 | 50 | 21.1.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | | streda |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 21.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | streda |
| | IK/IM-V4/22 | 20 | 21.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| štvrtok 22.1.2026 |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 22.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 22.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | KRO/RKO-V/22 | 30 | 22.1.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | štvrtok |
| piatok 23.1.2026 |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 23.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | piatok |
| | KORLaF/ORL-GM/14 | 40 | 23.1.2026 | 11:30-14:00 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | | piatok |
| pondelok 26.1.2026 |
| | UFR/FA-V2/22 | 10 | 26.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 10 | 26.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | pondelok |
| | UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 26.1.2026 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | ano | zraz 8:15 | pondelok |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 26.1.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | pondelok |
| utorok 27.1.2026 |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 27.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | UFR/FA-V2/22 | 10 | 27.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | UFR/PM-GM 2/22 | 10 | 27.1.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | Social med len ucebna | | 27.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | utorok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 27.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| streda 28.1.2026 |
| | Social med len ucebna | | 28.1.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | streda |
| | IK/IM-V4/22 | 20 | 28.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| | IK/IM-V5/22 | 20 | 28.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | ano | 60-otazok, Pracovne lekarstvo. Geriatria | streda |
| | IK/IM-GM4/22 | 20 | 28.1.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PJ | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
| štvrtok 29.1.2026 |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 30 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 BLOOD - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KRV - Kreditový test 2024 - 2025 | štvrtok |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | 3001UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 29.1.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 29.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UHE/HE-ZL2/24 | 10 | 29.1.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 29.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| | UHE/HE-DM2/24 | 10 | 29.1.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | štvrtok |
| piatok 30.1.2026 |
| | KORLaF/ORL-GM/14 | 40 | 30.1.2026 | 11:30-14:00 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | | piatok |
| | IK/IM-GM4/22 | 20 | 30.1.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PD | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | piatok |
| pondelok 2.2.2026 |
| | UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 2.2.2026 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | ano | zraz 8:15 | pondelok |
| utorok 3.2.2026 |
| | UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 3.2.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2024-2025 25062025 | utorok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 3.2.2026 | 08:00-09:15 | 01:00 | PE | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2024- 2025 25062025 | utorok |
| | UHE/HE-V2/17 | 50 | 3.2.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | Social med len ucebna | | 3.2.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | utorok |
| | UHE/HE-GM2/17 | 50 | 3.2.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UHE | | Skúška | utorok |
| | UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15 | 100 | 3.2.2026 | 10:00-12:00 | 00:50 | P1 | UPF | ano | zraz 10:00 | utorok |
| streda 4.2.2026 |
| | Social med len ucebna | | 4.2.2026 | 09:00-11:00 | 02:00 | 2III9 | Social med len ucebna | | | streda |
| | UVZH/H-V/18 | 50 | 4.2.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | | streda |
| | UVZH/MEk-GM/15 | | 4.2.2026 | 10:00-11:00 | 00:45 | P2 | UVZH | | | streda |
| | UE/E-GM/22 | 25 | 4.2.2026 | 10:30-12:00 | 00:25 | P2 | UE | | | streda |
| | IK/IM-GM4/22 | 20 | 4.2.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PJ | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
| štvrtok 5.2.2026 |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 30 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 BLOOD - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KRV - Kreditový test 2024 - 2025 | štvrtok |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | 3001UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| | UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 5.2.2026 | 07:45-11:15 | 00:20 | P1 | UFZ | Prekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
