Tabulka testov v systeme ROGO | Aktualizacia 28.4.2026 11:38 |
| | Predmet | KS | Datum | Cas | Dlzka | Miesto | Pracovisko | Nastavenie | Poznamka | Den |
| utorok 28.4.2026 |
| | nie je v Exceli | | 28.4.2026 | 13:30-15:00 | 01:00 | | | | NL-V2/22 Neurologia 2 28042026 online | utorok |
| streda 29.4.2026 |
| | ChK/CH-V6/22 | 67 | 29.4.2026 | 08:00-09:00 | 01:00 | PB | ChK | ano | | streda |
| | ChK/S-GM6/22 | 60 | 29.4.2026 | 09:00-10:00 | 01:00 | PB | ChK | ano | | streda |
| | UP/PA-DM2/19 | 48 | 29.4.2026 | 09:30-11:50 | 01:20 | PA | UP | ano | 2.test01 pathological anatomy 2 16042025 PE/25ks | streda |
| | NL-GM2/22 | 200 | 29.4.2026 | 14:00-16:00 | 01:00 | AULA | NL-GM2 | ano | <> hesla zápočtový test | streda |
| | KRZM/R-GM/23 | 13 | 29.4.2026 | 15:45-16:30 | 00:30 | P2 | KRZM | ano | Rogo test, KRZM/R-GM/23 Radiodiagnostic 4GM | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 29.4.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| štvrtok 30.4.2026 |
| | SNP G-PK/GP-V3/22 | 40 | 30.4.2026 | 08:00-09:00 | 00:15 | P2 | SNP G-PK | ano | | štvrtok |
| | SACA G-PK/GP-V3/22 | 24 | 30.4.2026 | 08:00-08:30 | 00:15 | PE | SACA G-PK | ano | 6VL GPK Saca | štvrtok |
| | 01UP/PA-V2/22 | 144 | 30.4.2026 | 08:00-08:40 | 00:40 | P3+P4 | 01UP | ano | <> hesla zmena zo 6.5.2026 patologia test 30042026 | štvrtok |
| | 01UP/PA-V2/22 | 1 | 30.4.2026 | 08:00-08:48 | 00:48 | P3+P4 | 01UP | ano | <> hesla Dlzka testu Cas E 00:48 <> R 00:40 zmena zo 6.5.2026 patologia test 30042026, špec 48 | štvrtok |
| | SACA G-PK/GO-GM3/22 | 15 | 30.4.2026 | 08:30-09:00 | 00:15 | PE | SACA G-PK | ano | 6GM GPK Saca | štvrtok |
| | 02UP/PA-V2/22 | 144 | 30.4.2026 | 08:50-09:30 | 00:40 | P3+P4 | 02UP | ano | <> hesla zmena zo 6.5.2026 patologia test 30042026 | štvrtok |
| | SNP G-PK/GO-GM3/22 | 40 | 30.4.2026 | 09:00-10:00 | 00:15 | P2 | SNP G-PK | ano | | štvrtok |
| | 1. PK/PT-F/09 | | 30.4.2026 | 16:00-23:59 | 01:00 | | 1. PK | ano | 1. PK/PT-F/09 Sumatívne skúšky TEST FT 2026 | štvrtok |
| | nie je v Exceli | | 30.4.2026 | 16:00-23:59 | 01:00 | | | | TEST FT 2026 | štvrtok |
| pondelok 4.5.2026 |
| | UP/PA-GM2/22 | 144 | 4.5.2026 | 07:30-08:10 | 00:40 | P2+P4 | UP | ano | <> hesla test 0071 03 test_GM_LS2026 04052026 | pondelok |
| | UP/PA-GM2/22 | 144 | 4.5.2026 | 07:30-08:18 | 00:48 | P2+P4 | UP | ano | <> hesla Dlzka testu Cas E 00:48 <> R 00:40 test 0071 03 test_GM_LS2026 04052026, špec 48 | pondelok |
| | UP/PA-GM2/22 | 144 | 4.5.2026 | 07:30-08:20 | 00:50 | P2+P4 | UP | ano | <> hesla Dlzka testu Cas E 00:50 <> R 00:40 test 0071 03 test_GM_LS2026 04052026, špec 50 | pondelok |
| | UP/PA-GM2/22 | 144 | 4.5.2026 | 08:20-09:00 | 00:40 | P2+P4 | UP | ano | <> hesla Start testu Cas E 08:20 <> R 07:30 test 0070 04 test_GM_LS2026 04052026 | pondelok |
| | 01 UPF/PF-O/10 | 20 | 4.5.2026 | 09:15-10:45 | 01:00 | P1 | 01 UPF | ano | | pondelok |
| | 02 UPF/PF-O/10 | 20 | 4.5.2026 | 12:45-14:15 | 01:00 | PD | 02 UPF | ano | | pondelok |
| | nie je v Exceli | | 4.5.2026 | 08:20-09:30 | 00:40 | 8 | | | UP/PA-GM2/22 test 0070 04 test GM LS2026 04052026 | pondelok |
| | nie je v Exceli | | 4.5.2026 | 13:30-14:15 | 00:45 | 8 | | | UVZH/H-GM/22 4.5.26 13:30 | pondelok |
| | nie je v Exceli | | 4.5.2026 | 14:15-15:00 | 00:45 | 8 | | | UVZH/H-GM/22 4.5.26 14:15 | pondelok |
| utorok 5.5.2026 |
| | 06 UFZ/Ph-GM1/22 | 80 | 5.5.2026 | 08:00-10:30 | 00:20 | P2 + PA | 06 UFZ | Prekopírovať |
0605202501UFZ/Ph-GM1/22 Endocrinology - Credit test 2024 - 2025 P2+P4/70+70ks | utorok |
| | UPF/PF-VZ/15 | 12 | 5.5.2026 | 13:45-15:15 | 01:00 | PG | UPF | ano | | utorok |
| | UPF/PF-V2/16 | 240 | 5.5.2026 | 15:00-17:30 | 01:00 | aula | UPF | ano | | utorok |
| | nie je v Exceli | | 5.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:10 | 8 | | | SNP G-PK/GO-GM1/09 GaP1 - test verzia ZS2025 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 5.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:10 | 8 | | | SNP G-PK/GP-V1/09 Gynekológia a pôrodníctvo 1 verzia ZS2025 | utorok |
| streda 6.5.2026 |
| | UPF/PF-F/09 | 20 | 6.5.2026 | 07:30-09:00 | 01:00 | praktikádeň 1 posch. | UPF | ano | | streda |
| | 02 UFZ/FZ-V1/22 | 150 | 6.5.2026 | 07:45-09:00 | 00:20 | P1 + P3 | 02 UFZ | Prekopírovať | 07052025UFZ/FZ-V1/22 Endokrinológia - Kreditivý test 2024 - 2025 P2+P4/70+70ks | streda |
| | 03 UPF/PF-O/10 | 12 | 6.5.2026 | 11:30-13:00 | 01:00 | praktikádeň 1 posch. | 03 UPF | ano | | streda |
| | IK/IM-GM5/22 | | 6.5.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | streda |
| | IK/IM-V5/22 | | 6.5.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
| | ULBL/LB-ZL5/25 | 45 | 6.5.2026 | 14:30-16:00 | 00:45 | AULA | ULBL | ano | <> hesla prosím sprístupniť zo zim. sem. VL test: ULBL/BL-V1/09 1. opravný test 02 14012026 P3+P4/67ks | streda |
| | UPF/PF-ZL2/15 | 50 | 6.5.2026 | 14:30-16:00 | 00:50 | PB | UPF | ano | | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 6.5.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| | 1. PK/PMK-V/22 | 213 | 6.5.2026 | 16:45-17:15 | 00:20 | Aula/ resp. P 1-2 | 1. PK | ano | 1. PK/PMK-V/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | streda |
| | nie je v Exceli | | 6.5.2026 | 16:45-17:15 | 00:20 | 8 | | | 1. PK/PMK-V/25 Psychológia a medicínska komunikácia 06052026 213ks | streda |
| štvrtok 7.5.2026 |
| | UPF/PP-GM2/16 | 240 | 7.5.2026 | 08:00-10:30 | 01:00 | aula | UPF | ano | | štvrtok |
| | IK/IM-GM5/22 | | 7.5.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | štvrtok |
| | IK/IM-V5/22 | | 7.5.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | štvrtok |
| | ULCHBKB/LCH-V/22 | 60 | 7.5.2026 | 15:30-16:00 | 01:00 | Aula | ULCHBKB | | | štvrtok |
| | ULBL/MB-DM5/25 | 80 | 7.5.2026 | 15:45-17:15 | 00:50 | P2 | ULBL | ano | <> hesla prosím sprístupniť zo zim. sem. GM test: ULBL/B-GM1/09 1. opravný test 02 14012026 | štvrtok |
| piatok 8.5.2026 |
| | 1. PK/PT-DM/16 | 40 | 8.5.2026 | 08:00-09:30 | 01:00 | PE | 1. PK | | | piatok |
| | UPF/PP-DM2/15 | 50 | 8.5.2026 | 12:00-13:30 | 00:50 | P4 | UPF | ano | | piatok |
| pondelok 11.5.2026 |
| | UP/PA-GM1/22 | 72 | 11.5.2026 | 07:30-10:00 | 01:20 | P2 | UP | ano | 0069 0304 retake test_GM_LS2026 12052026 | pondelok |
| | 1. PK/PT-GM1/24 | 200 | 11.5.2026 | 13:30-15:30 | 01:00 | P1, P3 | 1. PK | | | pondelok |
| | 1. PK/PT-ZL/16 | 50 | 11.5.2026 | 13:30-15:45 | 01:00 | P3 | 1. PK | | | pondelok |
| utorok 12.5.2026 |
| | UP/PA-GM2/22 | | 12.5.2026 | 07:30-08:50 | 01:20 | P3 | UP | ano | <> hesla 0069 0304 retake test_GM_LS2026 12052026 | utorok |
| | NL-V2/22 | 15 | 12.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-V2 | | skúška predtermín (Leško) | utorok |
| | NL-GM2/22 | 15 | 12.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-GM2 | | skúška predtermín (Haň) | utorok |
| | 1. PK/PT-V1/24 | 200 | 12.5.2026 | 13:30-15:30 | 01:00 | P3,P4 | 1. PK | | | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | UO/OS1-O2/22 test 01 LS2026 xxxxxx | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:20 | | | | Záverečný písomný test VL 2026 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02602 Cardiovascular system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02603 EMB Cardiovascular system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02604 EMB Embryology 1 | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02605 EMB Endocrine system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02606 EMB Head and neck | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02607 EMB Nervous system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02608 EMB Placenta | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02609 EMB Respiratory system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02610 EMB Sensory organs | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02611 EMB Tongue and salivary glands | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02612 EMB Tooth | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02613 Endocrine system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02614 Lymphatic system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02615 Nervous system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02616 Oral cavity | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02617 Pharynx, Oesophagus, Salivary glands | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02618 Respiratory system | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02619 Sensory organs | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02620 Skin | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02621 Skull | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02622 Temporomandibular joint | utorok |
| | nie je v Exceli | | 12.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | import UHE/HE-DM5-2/25 02623 Tooth | utorok |
| streda 13.5.2026 |
| | UHE/HE-V1/22 | 230 | 13.5.2026 | 07:15-09:00 | 00:30 | doplním | UHE | | veľké celoročníkové testovanie (asi 2 kolá), presný počet upresním pred koncom semestra | streda |
| | NL-V2/22 | 15 | 13.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-V2 | | skúška predtermín (Szilasiová) | streda |
| | NL-GM2/22 | 15 | 13.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-GM2 | | skúška predtermín (Feketeová) | streda |
| | UO/OT-O2/09 | 35 | 13.5.2026 | 13:30-14:10 | 00:30 | P1 | UO | | Tirpáková | streda |
| | UE/E-V/16 | 40 | 13.5.2026 | 14:00-15:00 | 00:25 | P2 | UE | nastavit | | streda |
| | UO/OS1-O2/22 | 35 | 13.5.2026 | 14:15-14:55 | 00:30 | P1 | UO | | Parová | streda |
| | KRZM/R-GM/23 | 110 | 13.5.2026 | 15:45-16:30 | 00:30 | P3 | KRZM | ano | Rogo test, KRZM/R-GM/23 Radiodiagnostic 4GM | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 13.5.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| | KRZM/R-GM/23 | 110 | 13.5.2026 | 16:30-17:30 | 00:30 | P3 | KRZM | ano | Start testu Cas E 16:30 <> R 15:45 Rogo test, KRZM/R-GM/23 Radiodiagnostic 4GM | streda |
| | nie je v Exceli | | 13.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:30 | 5 | | | Final written test GM 2026 | streda |
| štvrtok 14.5.2026 |
| | UHE/HE-GM1/22 | 230 | 14.5.2026 | 07:45-09:30 | 00:30 | doplním | UHE | | veľké celoročníkové testovanie, presný počet upresním pred koncom semestra | štvrtok |
| | UO/OS1-O4/22 | 40 | 14.5.2026 | 08:30-09:30 | 01:00 | PE | UO | ano | Cerveny,importovane | štvrtok |
| | UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-V2/16, UPF/PP-DM2 | 20 | 14.5.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | praktikáren 1.posch. | UPF | | | štvrtok |
| | NL-V2/22 | 15 | 14.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-V2 | | skúška predtermín (Gdovinová) | štvrtok |
| | NL-GM2/22 | 15 | 14.5.2026 | 13:00-14:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-GM2 | | skúška predtermín (Szilasiová) | štvrtok |
| | UHE/HE-ZL5-2/25 | 30 | 14.5.2026 | 14:00-15:00 | 00:30 | | UHE | | | štvrtok |
| | UHE/HE-DM5-2/25 | 30 | 14.5.2026 | 14:00-15:00 | 00:30 | | UHE | | | štvrtok |
| piatok 15.5.2026 |
| | UP/PA-V2/22 | | 15.5.2026 | 08:00-09:20 | 01:20 | P1 | UP | ano | <> hesla patologia opravny test 15052026 | piatok |
| pondelok 18.5.2026 |
| | UPF/PF-V2/16, UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-ZL2/15, UPF/PP-DM2/15, UPF/PF-O/10, UPF/PF-VZ/15, UPF/PF-F/09 | 30 | 18.5.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | P3 | UPF | | zraz 8:20 | pondelok |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 18.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | P? | 1. PK | ano | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | pondelok |
| | UE/E-V/16 | 40 | 18.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | pondelok |
| utorok 19.5.2026 |
| | UFR/FA-V2/25 | 25 | 19.5.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | UFR/PM-GM2-25 | 25 | 19.5.2026 | 08:30-10:00 | 01:30 | P1 | UFR | | | utorok |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 19.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | utorok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 19.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:25 | P3 | UO | ano | Michalková | utorok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 19.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | P3 | UO | | Michalková | utorok |
| streda 20.5.2026 |
| | UHE/HE-ZL5-2/25 | 30 | 20.5.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 20.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | streda |
| | UVZH/H-GM/22 | 50 | 20.5.2026 | 08:45-10:00 | 01:00 | P4 | UVZH | | | streda |
| |
G-PK/PG-VZ/22 | 20 | 20.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:15 | PR |
G-PK | | | streda |
| | UHE/HE-DM5-2/25 | 30 | 20.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UE/E-V/16 | 40 | 20.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | streda |
| | UVZH/H-GM/22 | 40 | 20.5.2026 | 10:15-11:30 | 01:00 | P4 | UVZH | | | streda |
| | IK/IM-GM5/22 | | 20.5.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | streda |
| | IK/IM-V5/22 | | 20.5.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 20.5.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| | nie je v Exceli | | 20.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | Záverečný písomný test ZL 2026 | streda |
| štvrtok 21.5.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 21.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | štvrtok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 21.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:25 | P3 | UO | | Michalková | štvrtok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 21.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | P3 | UO | | Michalková | štvrtok |
| | UE/E-V/16 | 40 | 21.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | štvrtok |
| | IK/IM-GM5/22 | | 21.5.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | štvrtok |
| | IK/IM-V5/22 | | 21.5.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | štvrtok |
| sobota 23.5.2026 |
| | nie je v Exceli | | 23.5.2026 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | Final written test DM 2026 | sobota |
| pondelok 25.5.2026 |
| | UPF/PF-V2/16, UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-ZL2/15, UPF/PP-DM2/15, UPF/PF-O/10, UPF/PF-VZ/15, UPF/PF-F/09 | 50 | 25.5.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | P3 | UPF | | zraz 8:20 | pondelok |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 25.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | pondelok |
| utorok 26.5.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 26.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | utorok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 26.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:25 | P3 | UO | | Michalková | utorok |
| streda 27.5.2026 |
| | UHE/HE-ZL5-2/25 | 30 | 27.5.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UHE/HE-V2/17 | 30 | 27.5.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 27.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | streda |
| | UVZH/H-GM/22 | 40 | 27.5.2026 | 08:45-10:00 | 01:00 | P1 | UVZH | | | streda |
| |
G-PK/PG-VZ/22 | 20 | 27.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:15 | PR |
G-PK | | | streda |
| | UHE/HE-DM5-2/25 | 30 | 27.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UHE/HE-GM2/17 | 30 | 27.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 27.5.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| štvrtok 28.5.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 28.5.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | štvrtok |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 28.5.2026 | 09:00-10:00 | 00:25 | P3 | UO | | Michalková | štvrtok |
| piatok 29.5.2026 |
| | UE/E-V/16 | 40 | 29.5.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | piatok |
| | IK/IM-GM5/22 | | 29.5.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PD | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | piatok |
| pondelok 1.6.2026 |
| | UPF/PF-V2/16, UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-ZL2/15, UPF/PP-DM2/15, UPF/PF-O/10, UPF/PF-VZ/15, UPF/PF-F/09 | 150 | 1.6.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | P3 | UPF | | zraz 8:20 | pondelok |
| |
G-PK/GP-V2/09 | 60 | 1.6.2026 | 09:00-10:30 | 00:10 | P1 |
G-PK | | | pondelok |
| | UE/E-V/16 | 30 | 1.6.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | pondelok |
| | G-PK/GO-GM2/09 | 60 | 1.6.2026 | 10:30-12:00 | 00:10 | P1 | G-PK | | | pondelok |
| | saca G-PK/GP-V2/09 | 61 | 1.6.2026 | 13:45-14:00 | 00:15 | P1 | saca G-PK | | 5VL GPK Saca | pondelok |
| | saca G-PK/GO-GM2/09 | 64 | 1.6.2026 | 14:00-14:15 | 00:15 | P1 | saca G-PK | | 5GM GPK Saca | pondelok |
| streda 3.6.2026 |
| | UHE/HE-ZL5-2/25 | 30 | 3.6.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UO/ZZS-V2/09 | 50 | 3.6.2026 | 09:00-10:00 | 00:25 | P1 | UO | | Michalková | streda |
| | UHE/HE-DM5-2/25 | 30 | 3.6.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UE/E-V/16 | 30 | 3.6.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | streda |
| | IK/IM-GM5/22 | | 3.6.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | streda |
| | IK/IM-V5/22 | | 3.6.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
| | KRO/RCO-GM/22 | | 3.6.2026 | 16:00-17:00 | 00:30 | online | KRO | ano | | streda |
| štvrtok 4.6.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 4.6.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | štvrtok |
| | IK/IM-GM5/22 | | 4.6.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | štvrtok |
| | IK/IM-V5/22 | | 4.6.2026 | 13:45-14:30 | 00:45 | PG | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | štvrtok |
| piatok 5.6.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 5.6.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | piatok |
| | UVZH/H-GM/22 | 40 | 5.6.2026 | 08:45-10:00 | 01:00 | P1 | UVZH | | | piatok |
| pondelok 8.6.2026 |
| | UPF/PF-V2/16, UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-ZL2/15, UPF/PP-DM2/15, UPF/PF-O/10, UPF/PF-VZ/15, UPF/PF-F/09 | 130 | 8.6.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | PB+praktikáreň | UPF | | zraz 8:20 | pondelok |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 8.6.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | pondelok |
| | ChK/OCH-O/22 | 44 | 8.6.2026 | 09:00- | 00:30 | PE | ChK | | Grešš Halász, Susinková | pondelok |
| | UE/E-V/16 | 30 | 8.6.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PA | UE | nastavit | | pondelok |
| utorok 9.6.2026 |
| | 1. PK/PMC-GM/25 | 30 | 9.6.2026 | 08:30-09:00 | 00:20 | | 1. PK | | 1. PK/PMC-GM/25 - Psychológia a medicínska komunikácia | utorok |
| streda 10.6.2026 |
| | UHE/HE-ZL5-2/25 | 30 | 10.6.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UHE/HE-V1/22 | 30 | 10.6.2026 | 08:00-09:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| |
G-PK/PG-VZ/22 | 20 | 10.6.2026 | 09:00-10:00 | 00:15 | PR |
G-PK | | | streda |
| | ChK/OCH-O/22 | 22 | 10.6.2026 | 09:00- | 00:30 | R4 | ChK | | Grešš Halász, Susinková | streda |
| | UHE/HE-DM5-2/25 | 30 | 10.6.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UHE/HE-GM2/17 | 30 | 10.6.2026 | 09:00-10:00 | 00:30 | | UHE | | | streda |
| | UE/E-V/16 | 30 | 10.6.2026 | 10:00-11:00 | 00:25 | PB | UE | nastavit | | streda |
| | IK/IM-GM5/22 | | 10.6.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | streda |
| | IK/IM-V5/22 | | 10.6.2026 | 13:00-13:45 | 00:45 | PR | IK | | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
| štvrtok 11.6.2026 |
| | nie je v Exceli | | 11.6.2026 | 10:00-10:30 | 00:25 | 8 | | | UE/E-V/16 Test Epidemiológia01 11062025 PA/30ks | štvrtok |
| pondelok 15.6.2026 |
| | UPF/PF-V2/16, UPF/PP-GM2/16, UPF/PF-ZL2/15, UPF/PP-DM2/15, UPF/PF-O/10, UPF/PF-VZ/15, UPF/PF-F/09 | 140 | 15.6.2026 | 08:30-10:30 | 01:00 | P3 | UPF | | zraz 8:20 | pondelok |
| |
G-PK/GP-V2/09 | 30 | 15.6.2026 | 09:00-10:30 | 00:10 | P1 |
G-PK | | | pondelok |
| | ChK/OCH-O/22 | 22 | 15.6.2026 | 09:00- | 00:30 | R4 | ChK | | Grešš Halász, Susinková | pondelok |
| | USBM/ZV-O/15 | 22 | 15.6.2026 | 10:00- | 00:15 | PE | USBM | | Grešš Halász | pondelok |
