Tabulka testov v systeme ROGO | Aktualizacia 11.12.2024 11:19 |
| Predmet | KS | Datum | Cas | Dlzka | Miesto | Pracovisko | Nastavenie | Poznamka | Den |
streda 11.12.2024 |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 155 | 11.12.2024 | 08:00-09:15 | 00:20 | P1+P3 | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 | streda |
| UFZ/Ph-GM1/22 | 155 | 11.12.2024 | 08:00-09:15 | 00:20 | P1+P3 | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | streda |
| UP/PA-DM1/19 | 20 | 11.12.2024 | 08:00-10:30 | 01:20 | PH | UP | ano | | streda |
| 1.PK/PT-V2/24 | | 11.12.2024 | 10:30-23:30 | 01:00 | online | 1.PK | ano | 1. PK/PT-V2/24 - Sumatívne skúšky - VL Psychiatria 2 ZS 2024 T14 | streda |
| ULBL/MHB-DM1/15 | 45 | 11.12.2024 | 11:45-13:45 | 00:50 | P1 | ULBL | ano | test 02, 50 náhodných otázok | streda |
| 1. PK/PT-GM2/24 | | 11.12.2024 | 13:30-23:30 | 01:00 | online | 1. PK | ano | 1. PK/PT-GM2/24 - Sumatívne skúšky - GM Psychiatry 2 2024 W14 | streda |
| UFZ/Ph-GM1/22 | 20 | 11.12.2024 | 15:00-16:00 | 01:00 | 9p. II sekcia. Knižnica ústavu lek. fyziológie | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/MP-DM1/15; Retake test - Sleep Medicine 2023 | streda |
| KRO/RKO-V/22 | | 11.12.2024 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | ano | 40 otazok | streda |
| nie je v Exceli | | 11.12.2024 | 08:00-09:40 | 00:30 | 8 | | | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - kreditový test 2024-2025 | streda |
| nie je v Exceli | | 11.12.2024 | 08:00-09:40 | 00:30 | 8 | | | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - credit test 2024-2025 | streda |
| nie je v Exceli | | 11.12.2024 | 12:45-14:00 | 00:25 | 4 | | | Test_smvp18A | streda |
štvrtok 12.12.2024 |
| UP/PA-V1/22 | 130 | 12.12.2024 | 07:30-10:00 | 00:40 | P2 | UP | ano | 2x130ks | štvrtok |
| UFZ/Ph-GM1/22 | 30 | 12.12.2024 | 07:45-08:30 | 00:20 | PB | UFZ | anoprekopírovať | 3001UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| UFZ/Ph-GM1/22 | 30 | 12.12.2024 | 07:45-08:30 | 00:20 | PB | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 CVS Credit test 2024 - 2025 | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 30 | 12.12.2024 | 07:45-08:30 | 00:20 | PB | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
| UFZ/Ph-GM1/22 | 15 | 12.12.2024 | 07:45-08:30 | 00:20 | PB | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 15 | 12.12.2024 | 07:45-08:30 | 00:20 | PB | UFZ | anoprekopírovať | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | štvrtok |
| UO/OPDKS-O/22 | 45 | 12.12.2024 | 08:30-13:00 | 00:20 | R3 | UO | ano | Dr. Tirpáková | štvrtok |
| UO/OS1-O5/09 | 26 | 12.12.2024 | 08:30-09:20 | 00:30 | PJ | UO | ano | PhDr. Beáta Grešš Halász | štvrtok |
| 1. PK/PMC-DM/18 | 40 | 12.12.2024 | 09:30-10:00 | 00:25 | PB | 1. PK | ano | záverečný test pre DM, 20 minút, prolongovaný na 25 min. pre špecifických št. | štvrtok |
| ULBL/B-GM1/09 | 200 | 12.12.2024 | 11:30-13:30 | 00:50 | AULA | ULBL | ano | test 02, 50 náhodných otázok | štvrtok |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 12.12.2024 | 13:30-15:00 | 00:45 | PT | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | štvrtok |
| OK/OF-V/13 | 16 | 12.12.2024 | 14:20-14:50 | 00:30 | PE | OK | | Všeobecné lekárstvo | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 12.12.2024 | 07:45-08:40 | 00:30 | 8 | | | UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Credit test 2024 - 2025 | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 12.12.2024 | 14:15-15:00 | 00:30 | 5,11,12 | | | OK/OF-V/13 test 12122024 PE/14ks heslo 5537 | štvrtok |
piatok 13.12.2024 |
| ULBL/LHB-ZL1/15 | 45 | 13.12.2024 | 08:00-10:00 | 00:45 | P3 | ULBL | ano | test 02, 50 náhodných otázok | piatok |
| KORLaF/ORL-GM/14 | 40 | 13.12.2024 | 11:30-12:30 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | Start testu Cas E 11:30 <> R 13:00 52 náhodne vybraných otázok z testu | piatok |
| FAID-GM/09 | 140 | 13.12.2024 | 13:30-14:30 | 00:10 | Aula | FAID-GM | | | piatok |
| FAID-DM/15 | 26 | 13.12.2024 | 13:30-14:30 | 00:10 | Aula | FAID-DM | | | piatok |
| PP-V/09 | 4 | 13.12.2024 | 13:30-14:00 | 00:10 | Aula | PP-V | | | piatok |
| nie je v Exceli | | 13.12.2024 | 13:30-14:30 | 00:10 | | | | First Aid GM_13. december 2024 | piatok |
| nie je v Exceli | | 13.12.2024 | 13:30-14:30 | 00:10 | | | | First aid DM_13. december 2024 | piatok |
| nie je v Exceli | | 13.12.2024 | 13:30-14:00 | 00:10 | | | | VL - Prvá pomoc 13. december 2024 | piatok |
sobota 14.12.2024 |
| nie je v Exceli | | 14.12.2024 | 00:00-00:30 | 00:00 | | | | ulbl 01 skus | sobota |
pondelok 16.12.2024 |
| G-PK/GO-GM1/09 | 80 | 16.12.2024 | 08:00-10:00 | 00:10 | P4 | G-PK | ano | | pondelok |
| SACA G-PK/GO-GM1/09 | 60 | 16.12.2024 | 08:00-08:20 | 00:10 | PA | SACA G-PK | ano | 5GM GPK Saca | pondelok |
| UVZH/H-V/18 | 80 | 16.12.2024 | 14:45-16:00 | 01:00 | aula | UVZH | | 100 otazok | pondelok |
| KRZM/R-V/23 | 110 | 16.12.2024 | 15:45-17:00 | 00:30 | P2 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | pondelok |
| KRNM/R-ZL/15 | 20 | 16.12.2024 | 15:45-17:00 | 00:30 | P2 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | pondelok |
| UVZH/MEk-GM/15 | 20 | 16.12.2024 | 16:00-16:45 | 00:45 | aula | UVZH | | | pondelok |
| nie je v Exceli | | 16.12.2024 | 15:00-16:00 | 01:00 | 8 | | | UVZH/H-V/18 HYVL 16.12. 2024 Aula | pondelok |
| nie je v Exceli | | 16.12.2024 | 16:00-16:45 | 00:45 | 8 | | | Medicinska ekologia GM 16.12.2024 | pondelok |
utorok 17.12.2024 |
| UHE/HE-ZL1/24 | 60 | 17.12.2024 | 07:30-08:30 | 00:30 | P4 | UHE | | ešte pripravím Semestrálny test | utorok |
| UO/OS1-O3/22 | 45 | 17.12.2024 | 09:00-10:00 | 00:30 | P2 | UO | ano | PhDr. Lacková | utorok |
| UO/OS1-01/22 | 50 | 17.12.2024 | 12:00-13:00 | 00:30 | PB | UO | ano | PhDr. Parová | utorok |
| NLK/ON-O/15 | 24 | 17.12.2024 | 13:30-14:30 | 01:00 | uli | NLK | nastavuje uli | skúška | utorok |
| nie je v Exceli | | 17.12.2024 | 12:00-13:00 | 00:30 | 8 | | | UO/OS1-O1/22 test 17122024 PB/50ks | utorok |
streda 18.12.2024 |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 18.12.2024 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| IK/IM-GM4/22 | 15 | 18.12.2024 | 13:45-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
| NLK/NL-GM1/19 | 50 | 18.12.2024 | 15:45-16:45 | 01:00 | PA | NLK | ano | 1. opravný zápočtový test | streda |
| NL-V1/19 | 30 | 18.12.2024 | 15:45-16:45 | 01:00 | PA | NL-V1 | ano | 1. opravný zápočtový test | streda |
| KRO/RKO-V/22 | | 18.12.2024 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | ano | 40 otazok | streda |
| UHE/HE-DM1/24 | 60 | 18.12.2024 | 17:00-18:00 | 00:30 | P2 | UHE | | ešte pripravím Semestrálny test | streda |
| UHE/HE-GM2/17 | | 18.12.2024 | 17:00-18:00 | 00:30 | P2 | UHE | | predtermín | streda |
| UHE/HE-V2/17 | | 18.12.2024 | 17:00-18:00 | 00:30 | P2 | UHE | | predtermín | streda |
štvrtok 19.12.2024 |
| UO/OT-O1/09 | 15 | 19.12.2024 | 08:00-08:30 | 00:30 | R3 | UO | ano | PhDr. Tirpáková | štvrtok |
| KDaD/PE-ZL/15 | 45 | 19.12.2024 | 13:00-13:30 | 00:20 | P4 | KDaD | | otázky na test vám donesie MUDr. Nicolas Kardos prosíme vytvoriť test v ROGO | štvrtok |
| IK/IM-GM4/22 | 20 | 19.12.2024 | 13:30-15:00 | 00:45 | PT | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | štvrtok |
| KDaD/PE-DM/15 | 30 | 19.12.2024 | 13:30-14:00 | 00:20 | P4 | KDaD | | otázky na test vám donesie MUDr. Nicolas Kardos prosíme vytvoriť test v ROGO | štvrtok |
| UFR/PM-GM 2/22 | 50 | 19.12.2024 | 13:30-15:00 | 01:30 | aula | UFR | ano | | štvrtok |
| era UFR/PM-GM 2/22 | 1 | 19.12.2024 | 13:30-15:30 | 01:30 | aula | era UFR | ano | | štvrtok |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 19.12.2024 | 13:30-15:30 | 01:30 | aula | UFR | ano | | štvrtok |
| KRNM/R-DM/15 | 27 | 19.12.2024 | 15:00-15:45 | 00:30 | PU, 4.pos. | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-DM/15, Radiology 3DM | štvrtok |
| KRZM/R-V/23 | 110 | 19.12.2024 | 16:00-17:00 | 00:30 | P4 | KRZM | | ROGO test, KRZM/R-V/23 Rádiodiagnostika 4VL | štvrtok |
| KRNM/R-ZL/15 | 20 | 19.12.2024 | 16:00-17:00 | 00:30 | P4 | KRNM | | ROGO test, KRNM/R-ZL/15 Radiologia 3ZL | štvrtok |
piatok 20.12.2024 |
| KORLaF/ORL-V/14 | 40 | 20.12.2024 | 11:30-12:30 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | 53 náhodne vybraných otázok z testu | piatok |
piatok 3.1.2025 |
| UHE/HE-V2/17 | 20 | 3.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
| UHE/HE-GM2/17 | 20 | 3.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
utorok 7.1.2025 |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 7.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | utorok |
| UHE/HE-ZL1/24 | 10 | 7.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | 1. OT Semestrálny test | utorok |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 7.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UFR/PM-GM2/22 | 25 | 7.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UVZH/H-V/18 | 60 | 7.1.2025 | 08:45-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | 100 otazok | utorok |
streda 8.1.2025 |
| UFZ/NF-Ps/11 | 70 | 8.1.2025 | 08:00-09:00 | 01:00 | PB | UFZ | prekopírovať | UFZ/NF-Ps/11 Záverečný test Ps. a Ver. zdr. 2024 | streda |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 8.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | streda |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 8.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | streda |
| UFR/PM-GM2/22 | 25 | 8.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | streda |
| UVZH/H-V/18 | 60 | 8.1.2025 | 08:45-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | 100 otazok | streda |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 8.1.2025 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| KRO/RKO-V/22 | | 8.1.2025 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | ano | 40 otazok | streda |
štvrtok 9.1.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 6 | 9.1.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | PJ | UFZ | prekopírovať | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 6 | 9.1.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | PJ | UFZ | prekopírovať | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | štvrtok |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 9.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | štvrtok |
| UHE/HE-DM1/24 | 20 | 9.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | 1.OT Semestrálny test | štvrtok |
| 1. PK/PMC-DM/18 | 10 | 9.1.2025 | 08:30-09:00 | 00:25 | | 1. PK | ano | záverečný test pre DM, 20 minút, prolongovaný na 25 min. pre špecifických št. | štvrtok |
piatok 10.1.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 10.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
pondelok 13.1.2025 |
| G-PK/GO-GM1/09 | 60 | 13.1.2025 | 08:00-10:00 | 00:10 | P1 | G-PK | ano | | pondelok |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 13.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | skúška | pondelok |
| UHE/HE-ZL1/24 | 10 | 13.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | 2.OT Semestrálny test | pondelok |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 13.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
| UFR/PM-GM2/22 | 25 | 13.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
utorok 14.1.2025 |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 14.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | utorok |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 14.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UFR/PM-GM2/22 | 25 | 14.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| KRO/RKO-V/22 | | 14.1.2025 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | ano | 40 otazok | utorok |
streda 15.1.2025 |
| UFZ/NF-Ps/11 | 40 | 15.1.2025 | 08:00-09:00 | 01:00 | P3 | UFZ | prekopírovať | UFZ/NF-Ps/11 Záverečný test Ps. a Ver. zdr. 2024 | streda |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 15.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | streda |
| UHE/HE-DM1/24 | 20 | 15.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | 2.OT Semestrálny test | streda |
| UVZH/H-V/18 | 60 | 15.1.2025 | 08:45-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | 100 otazok | streda |
| UO/PO1-O/13 | 30 | 15.1.2025 | 09:00-10:00 | 00:20 | PE | UO | ano | PhDr. Tirpáková | streda |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 15.1.2025 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
| IK/IM-GM4/22 | 5 | 15.1.2025 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Pracovne, Geriatria | streda |
štvrtok 16.1.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 16.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | štvrtok |
| 1. PK/PMC-DM/18 | 10 | 16.1.2025 | 08:30-09:00 | 00:25 | | 1. PK | ano | záverečný test pre DM, 20 minút, prolongovaný na 25 min. pre špecifických št. | štvrtok |
piatok 17.1.2025 |
| KORLaF/ORL-V/14 | 40 | 17.1.2025 | 11:30-12:30 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | 54 náhodne vybraných otázok z testu | piatok |
pondelok 20.1.2025 |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 20.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | skúška | pondelok |
| UFR/FA-V2/22 | 50 | 20.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
| UFR/PM-GM2/22 | 25 | 20.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
utorok 21.1.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 6 | 21.1.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | PJ | UFZ | prekopírovať | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | utorok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 6 | 21.1.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | PJ | UFZ | prekopírovať | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | utorok |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 21.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | utorok |
| UFR/FA-V2/22 | 10 | 21.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UFR/PM-GM2/22 | 10 | 21.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 21.1.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | | zraz 08:15 | utorok |
| UO/PO1-O/13 | 30 | 21.1.2025 | 09:00-10:00 | 00:20 | PE | UO | ano | PhDr. Tirpáková | utorok |
| NLK/ON-O/15 | | 21.1.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | uli | NLK | nastavuje uli | opravný termín | utorok |
streda 22.1.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 22.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | streda |
| UVZH/H-V/18 | 60 | 22.1.2025 | 08:45-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | 100 otazok | streda |
| KRO/RKO-V/22 | | 22.1.2025 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | ano | 40 otazok | streda |
štvrtok 23.1.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 23.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | štvrtok |
| 1. PK/PMC-DM/18 | 10 | 23.1.2025 | 08:30-09:00 | 00:25 | | 1. PK | ano | záverečný test pre DM, 20 minút, prolongovaný na 25 min. pre špecifických št. | štvrtok |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 23.1.2025 | 13:30-15:00 | 00:45 | PT | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | štvrtok |
piatok 24.1.2025 |
| UHE/HE-ZL2/15 | 10 | 24.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
| UHE/HE-DM2/15 | 10 | 24.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
| KORLaF/ORL-V/14 | 40 | 24.1.2025 | 11:30-12:30 | 01:00 | PB | KORLaF | ano | 55 náhodne vybraných otázok z testu | piatok |
pondelok 27.1.2025 |
| G-PK/GP-V1/09 | 80 | 27.1.2025 | 08:00-10:00 | 00:10 | P1 | G-PK | ano | | pondelok |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 27.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | skúška | pondelok |
| UFR/FA-V2/22 | 10 | 27.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
| UFR/PM-GM2/22 | 10 | 27.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | pondelok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 27.1.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | | zraz 08:15 | pondelok |
| SACA G-PK/GP-V1/09 | 70 | 27.1.2025 | 13:00-13:20 | 00:10 | P3 | SACA G-PK | ano | 5VL GPK Saca | pondelok |
utorok 28.1.2025 |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 28.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | utorok |
| UFR/FA-V2/22 | 10 | 28.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
| UFR/PM-GM2/22 | 10 | 28.1.2025 | 08:30-10:00 | | P3 | UFR | | | utorok |
streda 29.1.2025 |
| UFZ/NF-Ps/11 | 20 | 29.1.2025 | 08:00-09:00 | 01:00 | P3 | UFZ | prekopírovať | UFZ/NF-Ps/11 Záverečný test Ps. a Ver. zdr. 2024 | streda |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 29.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | streda |
| IK/IM-V4/22 | 20 | 29.1.2025 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
| KRO/RKO-V/22 | | 29.1.2025 | 17:00-18:00 | 00:40 | online | KRO | | 40 otazok | streda |
štvrtok 30.1.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 30.1.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | štvrtok |
| 1. PK/PMC-DM/18 | 10 | 30.1.2025 | 08:30-09:00 | 00:25 | | 1. PK | | záverečný test pre DM, 20 minút, prolongovaný na 25 min. pre špecifických št. | štvrtok |
pondelok 3.2.2025 |
| G-PK/GP-V1/09 | 60 | 3.2.2025 | 08:00-10:00 | 00:10 | P1 | G-PK | ano | | pondelok |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 3.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P2 | UHE | | skúška | pondelok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 20 | 3.2.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | praktikádeň 1 posch. | UPF | | zraz 08:15 | pondelok |
utorok 4.2.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 15 | 4.2.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | P2 | UFZ | prekopírovať | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | utorok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 15 | 4.2.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | P2 | UFZ | prekopírovať | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | utorok |
| UHE/HE-V2/17 | 40 | 4.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | utorok |
streda 5.2.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 5.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | streda |
| UVZH/H-V/18 | 60 | 5.2.2025 | 08:45-10:00 | 01:00 | P2 | UVZH | | 100 otazok | streda |
| IK/IM-V4/22 | 10 | 5.2.2025 | 13:00-15:00 | 00:45 | PU | IK | ano | 40-otazok, Reumatologia, Nefrologia | streda |
štvrtok 6.2.2025 |
| UHE/HE-GM2/17 | 40 | 6.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | štvrtok |
piatok 7.2.2025 |
| UHE/HE-ZL2/15 | 10 | 7.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
| UHE/HE-DM2/15 | 10 | 7.2.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P1 | UHE | | skúška | piatok |
piatok 21.2.2025 |
| SACA G-PK/GO-GM3/22 | | 21.2.2025 | 08:00-08:30 | 00:15 | | SACA G-PK | ano | 6GM GPK Saca | piatok |
| SACA G-PK/GP-V3/22 | | 21.2.2025 | 08:30-09:00 | 00:15 | | SACA G-PK | ano | 6VL GPK Saca | piatok |
utorok 25.2.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 15 | 25.2.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | P2 | UFZ | prekopírovať | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | utorok |
utorok 25.3.2025 |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 15 | 25.3.2025 | 07:50-09:15 | 01:00 | P2 | UFZ | prekopírovať | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | utorok |
piatok 2.5.2025 |
| SACA G-PK/GO-GM3/22 | | 2.5.2025 | 08:00-08:30 | 00:15 | | SACA G-PK | ano | 6GM GPK Saca | piatok |
| SACA G-PK/GP-V3/22 | | 2.5.2025 | 08:30-09:00 | 00:15 | | SACA G-PK | ano | 6VL GPK Saca | piatok |
chyba 31.12.2025 |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |
| | | 31.12.2025 | - | | | | | | chyba |