Tabulka testov v systeme ROGO | Aktualizacia 21.5.2025 6:46 |
| Predmet | KS | Datum | Cas | Dlzka | Miesto | Pracovisko | Nastavenie | Poznamka | Den |
streda 21.5.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 21.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | streda |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 21.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | streda |
| UFZ/F-VZ/15 | 70 | 21.5.2025 | 08:00-09:00 | 01:00 | P3 | UFZ | ano |
UFZ/F-VZ/15, Fyzioterapia a Ošetrovateľstvo 22052024 PA/55ks | streda |
| 1. PK/PMC-GM/22 | 20 | 21.5.2025 | 08:30-09:00 | 00:20 | PT | 1. PK | ano | Dlzka testu Cas E 00:20 <> R 00:25 záverečný test pre GM na 20 minút | streda |
| G-PK/PG-VZ/15 | 20 | 21.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:15 | PS | G-PK | ano | | streda |
| 1. UO/ZZS-V2/09 | 50 | 21.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:25 | P2 | 1. UO | ano | Michalková, Parová, Lacková | streda |
| NL-GM2/22 | 15 | 21.5.2025 | 09:30-11:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | ano | skúška (Maretta) | streda |
| 2. UO/ZZS-V2/09 | 50 | 21.5.2025 | 10:00-11:00 | 00:25 | P2 | 2. UO | ano | Michalková, Parová, Lacková | streda |
| UE/E-V/16 | 45 | 21.5.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | P2 | UE | ano | | streda |
| UO/NC-GM2/09 | 40 | 21.5.2025 | 11:00-12:00 | 00:30 | PE | UO | ano | PhDr. Parová | streda |
| IK/IM-V5/22 | 20 | 21.5.2025 | 14:00-14:45 | 00:45 | PM | IK | ano | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
| KRO/RCO-GM/22 | | 21.5.2025 | 16:00-17:00 | 00:40 | online | KRO | ano | | streda |
| nie je v Exceli | | 21.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:15 | 5,11,12,13 | | | G-PK/PG-VZ/22 Prevencia v gynekológii 21052025 PS/20ks | streda |
štvrtok 22.5.2025 |
| UHE/HE-V1/22 | 26 | 22.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | AULA | UHE | ano | Semestrálny test VL 1. OT 22.5.2025 | štvrtok |
| UHE/HE-GM1/22 | 48 | 22.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | AULA | UHE | ano | Semestral test GM 1. retake 22.5.2025 | štvrtok |
| UO/OT-O2/09 | 27 | 22.5.2025 | 09:00-10:30 | 00:30 | ÚO R3 | UO | ano | Tirpáková (12+15) po sebe | štvrtok |
| ChK/OCH-O/22 | 20 | 22.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:40 | ÚO 7.p. | ChK | ano | Sušinková, Danková-opravný termín | štvrtok |
| 01UO/NC-GM2/09 | 40 | 22.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:30 | PE | 01UO | ano | PhDr. Parová | štvrtok |
| NL-GM2/22 | 15 | 22.5.2025 | 09:00-11:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | ano | skúška (Szilasiová) | štvrtok |
| NL-V2/22 | 15 | 22.5.2025 | 09:00-11:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | ano | skúška (Leško) | štvrtok |
| 02UO/NC-GM2/09 | 40 | 22.5.2025 | 10:00-11:00 | 00:30 | PE | 02UO | ano | PhDr. Parová | štvrtok |
| KRZM/R-GM/23 | 100 | 22.5.2025 | 10:00-11:00 | 00:30 | P1 | KRZM | ano | Rogo test, KRZM/R-GM/23 Radiodiagnostic 4GM | štvrtok |
| UE/E-V/16 | 45 | 22.5.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | P2 | UE | ano | | štvrtok |
| 03UO/NC-GM2/09 | 40 | 22.5.2025 | 11:00-12:00 | 00:30 | PE | 03UO | ano | PhDr. Parová | štvrtok |
| IK/IM-GM5/22 | 20 | 22.5.2025 | 13:15-14:00 | 00:45 | PM | IK | ano | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | štvrtok |
| IK/IM-V5/22 | 20 | 22.5.2025 | 14:00-14:45 | 00:45 | PM | IK | ano | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | štvrtok |
| OK/OL-ZL/15 | 40 | 22.5.2025 | 14:10-15:00 | 00:30 | PB | OK | ano | Zubné lekárstvo | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 22.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | | | | 01UHE/HE-V1/22 Semestrálny test VL 1.OT 22.5.2025 | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 22.5.2025 | 09:00-11:00 | 00:25 | 1,2,3 | | | Skuska_MIS_16E | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 22.5.2025 | 09:00-10:30 | 00:25 | 5,11,12,8 | | | UO/OS1-O2/22 094 02 2025LS 22052025 | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 22.5.2025 | 10:00-14:30 | 00:25 | 1,2,3 | | | Exam_MIS_16K | štvrtok |
piatok 23.5.2025 |
| NL-GM2/22 | 15 | 23.5.2025 | 09:00-11:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | ano | skúška (Maretta) | piatok |
| NL-V2/22 | 15 | 23.5.2025 | 09:00-11:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | ano | skúška (Leško) | piatok |
pondelok 26.5.2025 |
| 01 UFZ/LF-ZL1/22 | 70 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | 602UFZ/FZ-V1/17 KRV - Opravný kreditový test 2022-2023 22022024 P4/25ks | pondelok |
| 01 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/17 BLOOD - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 02 UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 02 UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | pondelok |
| 02 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 02 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 03 UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 03 UFZ | ano | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 | pondelok |
| 03 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 03 UFZ | ano | 3001UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 04 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 04 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/22 Neurophysiology - Credit test 2022 - 2023 | pondelok |
| 01 UFZ/FZ-V1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | Dlzka testu Cas E 00:20 <> R 00:30 UFZ/FZ-V1/22 Neurofyziológia - Kreditový test 2022 - 2023 | pondelok |
| 05 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 05 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/22 CNS - Credit test, 2022-2023. | pondelok |
| 01 UFZ/FZ-V1/17 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/17 CNS Kreditový test, 2022 - 2023 | pondelok |
| 02 UFZ/FZ-V1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | | 02 UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/22 Endokrinológia - Kreditivý test 2022 - 2023 | pondelok |
| 06 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | | 06 UFZ | ano | Dlzka testu Cas E 00:30 <> R 00:20 01UFZ/Ph-GM1/22 Endocrinology - Credit test 2022 - 2023 | pondelok |
| NL-V2/22 | 15 | 26.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-V2 | | skúška (Maretta) | pondelok |
| NL-GM2/22 | 15 | 26.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-GM2 | | skúška (Haň) | pondelok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 180 | 26.5.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | P3 | UPF | ano | zraz 8:30 | pondelok |
| UP/PA-GM2/22 | 90 | 26.5.2025 | 14:00-15:20 | 01:20 | aula | UP | | | pondelok |
| UP/PA-GM2/22 špeciál 20% opravný | | 26.5.2025 | 14:00-15:36 | 01:36 | aula | UP | | | pondelok |
| UP/PA-GM2/22 špeciál 25% opravný | | 26.5.2025 | 14:00-15:40 | 01:40 | aula | UP | | | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 05 UFZ/Ph-GM1/22 CNS - Credit test, 2022-2023. 26052025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-O/10 O, VZ, FT rig 26.05.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PF-V2/16 rig 26.05.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-ZL2/15 rig 26.05.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PP-DM2/15 rig 26.05.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 26.5.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PP-GM2/16 rig 26.05.2025 | pondelok |
utorok 27.5.2025 |
| SNP G-PK/GO-GM2/09 | 60 | 27.5.2025 | 08:00-10:00 | 00:10 | P2 | SNP G-PK | ano | Dlzka testu Cas E 00:10 <> R 00:15 | utorok |
| UHE/HE-ZL2/24 | 30 | 27.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | utorok |
| UHE/HE-DM2/24 | 30 | 27.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | utorok |
| NL-GM2/22 | 15 | 27.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Haň) | utorok |
| UO/NC-GM2/09 | 30 | 27.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:30 | PE | UO | | PhDr. Parová | utorok |
| UO/NC-GM2/09 | 30 | 27.5.2025 | 10:00-11:00 | 00:30 | PE | UO | | PhDr. Parová | utorok |
| OK/OL-ZL/15 | 40 | 27.5.2025 | 14:10-15:00 | 00:30 | PB | OK | ano | Zubné lekárstvo | utorok |
streda 28.5.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 28.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | streda |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 28.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | streda |
| UHE/HE-V2/17 | 20 | 28.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | streda |
| UHE/HE-GM2/17 | 30 | 28.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | streda |
| 1. PK/PMC-GM/22 | 10 | 28.5.2025 | 08:30-09:00 | 00:20 | PT | 1. PK | ano | Dlzka testu Cas E 00:20 <> R 00:25 záverečný test pre GM na 20 minút | streda |
| G-PK/PG-VZ/15 | 20 | 28.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:15 | PS | G-PK | ano | | streda |
| UO/ZZS-V2/09 | 50 | 28.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:25 | P2 | UO | ano | Michalková, Parová, Lacková | streda |
| NL-GM2/22 | 15 | 28.5.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Illéšová) | streda |
| UVZH/H-GM/22 | 60 | 28.5.2025 | 09:00-10:15 | 01:00 | P4 | UVZH | ano | Dlzka testu Cas E 01:00 <> R 01:15 | streda |
| NL-V2/22 | 15 | 28.5.2025 | 09:30-10:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Škorvánek) | streda |
| nie je v Exceli | | 28.5.2025 | 09:00-10:00 | 00:15 | 5,11,12,13 | | | G-PK/PG-VZ/22 Prevencia v gynekológii 28052025 PS/20ks | streda |
štvrtok 29.5.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 29.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 29.5.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | štvrtok |
| UHE/HE-V1/22 | 100 | 29.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | AULA | UHE | | 2. opravný termín - semestrálny test | štvrtok |
| UHE/HE-GM1/22 | 100 | 29.5.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | AULA | UHE | | 2. opravný termín - semestrálny test | štvrtok |
| NL-GM2/22 | 15 | 29.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Haň) | štvrtok |
| NL-V2/22 | 15 | 29.5.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Feketeová) | štvrtok |
| UFR/FA-V2/22 | 45 | 29.5.2025 | 09:00-11:30 | 01:30 | PA | UFR | ano | | štvrtok |
| UFR/PM-GM2/22 | | 29.5.2025 | 09:00-11:30 | 01:30 | PA | UFR | ano | | štvrtok |
| UO/OIM-O/22 | 45 | 29.5.2025 | 10:00-12:15 | 01:20 | | UO | ano | Soósová | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 29.5.2025 | 09:00-11:30 | 01:30 | 8 | | | UFR/PM-GM 2/22 29062025 PA | štvrtok |
piatok 30.5.2025 |
| NL-V2/22 | 15 | 30.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Maretta) | piatok |
| NL-GM2/22 | 15 | 30.5.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Illéšová) | piatok |
| UE/E-V/16 | 40 | 30.5.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | P2 | UE | ano | | piatok |
pondelok 2.6.2025 |
| NL-V2/22 | 15 | 2.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Haň) | pondelok |
| NL-GM2/22 | 15 | 2.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Feketeová) | pondelok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 180 | 2.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | P3 | UPF | ano | zraz 8:30 | pondelok |
| UE/E-V/16 | 30 | 2.6.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | PA | UE | ano | | pondelok |
| nie je v Exceli | | 2.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PP-DM2/15 rig 02.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 2.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-O/10 O, VZ, FT rig 02.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 2.6.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PF-V2/16 rig 02.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 2.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-ZL2/15 rig 02.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 2.6.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PP-GM2/16 rig 02.06.2025 | pondelok |
utorok 3.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 3.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | utorok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 3.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | utorok |
| UHE/HE-ZL2/24 | 30 | 3.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | utorok |
| UHE/HE-DM2/24 | 30 | 3.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | P3 | UHE | | skúška | utorok |
| NL-GM2/22 | 15 | 3.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Szilasiová) | utorok |
| NL-V2/22 | 15 | 3.6.2025 | 10:00-11:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Leško) | utorok |
| nie je v Exceli | | 3.6.2025 | 09:00-11:00 | 00:25 | 1,2,3 | | | Skuska_MIS_16K | utorok |
| nie je v Exceli | | 3.6.2025 | 10:00-14:30 | 00:25 | 1,2,3 | | | Exam_MIS_16D | utorok |
streda 4.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 4.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | streda |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 4.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | streda |
| UFZ/F-VZ/15 | 50 | 4.6.2025 | 08:00-09:00 | 01:00 | P3 | UFZ | ano |
UFZ/F-VZ/15, Fyzioterapia a Ošetrovateľstvo 22052024 PA/55ks | streda |
| UO/ZZS-V2/09 | 50 | 4.6.2025 | 09:00-10:00 | 00:25 | P2 | UO | ano | Michalková, Parová, Lacková | streda |
| NL-V2/22 | 15 | 4.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Maretta) | streda |
| NL-GM2/22 | 15 | 4.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Illéšová) | streda |
| UVZH/H-GM/22 | 60 | 4.6.2025 | 09:00-10:15 | 01:15 | P4 | UVZH | ano | | streda |
| UE/E-V/16 | 30 | 4.6.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | P2 | UE | ano | | streda |
| IK/IM-V5/22 | 20 | 4.6.2025 | 13:00-13:45 | 00:45 | PM | IK | ano | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | streda |
štvrtok 5.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 5.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 5.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | štvrtok |
| 1. PK/PMC-GM/22 | 10 | 5.6.2025 | 08:30-09:00 | 00:20 | PT | 1. PK | ano | Dlzka testu Cas E 00:20 <> R 00:25 záverečný test pre GM na 20 minút | štvrtok |
| NL-V2/22 | 15 | 5.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Illéšová) | štvrtok |
| NL-GM2/22 | 15 | 5.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Maretta) | štvrtok |
| IK/IM-V5/22 | 20 | 5.6.2025 | 13:00-13:45 | 00:45 | PM | IK | ano | 60-otazok, Pracovne lekarstvo, Geriatria | štvrtok |
| IK/IM-GM5/22 | 10 | 5.6.2025 | 13:00-13:45 | 00:45 | PM | IK | | 60-otazok, Rheumatology, Nephrology | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 5.6.2025 | 09:00-11:00 | 00:25 | 1,2,3 | | | Skuska_MIS_16C | štvrtok |
| nie je v Exceli | | 5.6.2025 | 10:00-14:30 | 00:25 | 1,2,3 | | | Exam_MIS_16H | štvrtok |
piatok 6.6.2025 |
| NL-V2/22 | 15 | 6.6.2025 | 09:00-10:00 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Illéšová) | piatok |
| NL-GM2/22 | 15 | 6.6.2025 | 10:15-11:15 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Illéšová) | piatok |
pondelok 9.6.2025 |
| 01 UFZ/LF-ZL1/22 | 70 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | 602UFZ/FZ-V1/17 KRV - Opravný kreditový test 2022-2023 22022024 P4/25ks | pondelok |
| 01 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/17 BLOOD - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 02 UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 02 UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/17 KVS - Opravný kreditový test 2022-2023 | pondelok |
| 02 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 02 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/17 CVS - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 03 UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 03 UFZ | ano | UFZ/LF-ZL1/22 Respiračný systém - opravný kreditový test 2022-2023 | pondelok |
| 03 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 03 UFZ | ano | 3001UFZ/Ph-GM1/22 Respiratory system - Retake credit test 2022-2023 | pondelok |
| 04 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 04 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/22 Neurophysiology - Credit test 2022 - 2023 | pondelok |
| 01 UFZ/FZ-V1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 01 UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/22 Neurofyziológia - Kreditový test 2022 - 2023 | pondelok |
| 05 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | 05 UFZ | ano | UFZ/Ph-GM1/22 CNS - Credit test, 2022-2023. | pondelok |
| UFZ/FZ-V1/17 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | | UFZ | ano | UFZ/FZ-V1/17 CNS Kreditový test, 2022 - 2023 | pondelok |
| 02 UFZ/FZ-V1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | | 02 UFZ | ano | Dlzka testu Cas E 00:30 <> R 00:20 UFZ/FZ-V1/22 Endokrinológia - Kreditivý test 2022 - 2023 | pondelok |
| 06 UFZ/Ph-GM1/22 | 0 | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:30 | | 06 UFZ | ano | 01UFZ/Ph-GM1/22 Endocrinology - Credit test 2022 - 2023 | pondelok |
| NL-V2/22 | 15 | 9.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III9 | NL-V2 | | skúška (Maretta) | pondelok |
| NL-GM2/22 | 15 | 9.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Haň) | pondelok |
| UPF/PF-V2/16,PF-ZL2/15,PP-GM2/16,PP-DM2/15, UPF/PF-O/10 | 180 | 9.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:10 | PB | UPF | ano | zraz 8:30 | pondelok |
| UE/E-V/16 | 30 | 9.6.2025 | 11:00-11:30 | 00:25 | PB | UE | ano | | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | 01 UFZ/Ph-GM1/17 BLOOD - Retake credit test 2023-2024 09062025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | UFZ/Ph-GM1/22 CNS - Credit test, 2022-2023.09062025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:00-11:30 | 00:20 | 8 | | | UFZ/Ph-GM1/22 Neurophysiology - Credit test 2022 - 2023 09062025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-O/10 O, VZ, FT rig 09.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PF-V2/16 rig 09.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PF-ZL2/15 rig 09.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:30-11:00 | 01:00 | 8 | | | UPF/PP-DM2/15 rig 09.06.2025 | pondelok |
| nie je v Exceli | | 9.6.2025 | 08:30-11:10 | 01:10 | 8 | | | UPF/PP-GM2/16 rig 09.06.2025 | pondelok |
utorok 10.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 10.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | utorok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 10.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | utorok |
| UHE/HE-ZL2/24 | 30 | 10.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | PB | UHE | | skúška | utorok |
| UHE/HE-DM2/24 | 30 | 10.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | PB | UHE | | skúška | utorok |
| NL-V2/22 | 15 | 10.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-V2 | | skúška (Leško) | utorok |
streda 11.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 11.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | streda |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 11.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | streda |
| UHE/HE-V2/17 | 20 | 11.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | PB | UHE | | skúška | streda |
| UHE/HE-GM2/17 | 30 | 11.6.2025 | 08:00-09:00 | 00:30 | PB | UHE | | skúška | streda |
| NL-GM2/22 | 15 | 11.6.2025 | 08:30-09:30 | 01:00 | ULI-č. dverí 2III4 | NL-GM2 | | skúška (Maretta) | streda |
| 1. PK/PMC-GM/22 | 10 | 11.6.2025 | 08:30-09:00 | 00:20 | PT | 1. PK | ano | Dlzka testu Cas E 00:20 <> R 00:25 záverečný test pre GM na 20 minút | streda |
| UE/E-V/16 | 30 | 11.6.2025 | 10:00-10:30 | 00:25 | PA | UE | ano | | streda |
| UVZH/H-GM/22 | 60 | 11.6.2025 | 13:15-14:30 | 01:15 | P1 | UVZH | ano | | streda |
štvrtok 12.6.2025 |
| UFZ/Ph-GM1/17 | 20 | 12.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | 2401zx01UFZ/Ph-GM1/17 PHYSIOLOGY Final test, 2022 - 2023 P1/15ks | štvrtok |
| UFZ/LF-ZL1/22 | 0 | 12.6.2025 | 08:00-09:15 | 01:00 | | UFZ | ano | xUFZ/FZ-V1/22 FYZIOLÓGIA Záverečný test, 2022-2023 | štvrtok |
